Satu Aplikasi yang Menyediakan Berbagai Layanan
PDAM
Manfaatkan produk multibiller dari Bayarin, untuk mendapatkan komisi lebih besar

PDAM
PDAM alias Perusahaan Daerah Air Minum adalah unit usaha milik daerah, yang yang bergerak dalam penyediaan dan distribusi air bersih bagi masyarakat umum. PDAM ada di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh Indonesia. PDAM diawasi dan dimonitori oleh aparat eksekutif juga legislatif daerah.
Perusahaan air minum (PAM) ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1920-an dengan nama Waterleiding. Pada zaman penjajahan Jepang, namanya berubah menjadi Suido Syo. Kini perusahaan air minum sudah dikelola secara modern oleh negara dengan nama tetap PDAM.
Di Bayarin, kamu engga usah khawatir terlambat membayar tagihan PDAM karena ATM dan tempat pembayaran PDAM jauh. Cukup satu aplikasi, kamu bisa menuntaskan pembayaran dalam waktu beberapa detik saja tanpa menggerakkan kaki.
Yuk, daftar sekarang. Gratis!
Daftar Produk PDAM di Bayarin
Produk | Biaya Admin |
PDAM Aetra Jakarta | 2.500 |
PDAM Aetra Tangerang | 3.000 |
PDAM ATB Batam | 2.500 |
PDAM ATS Palembang | 2.500 |
PDAM Giri Menang Mataram | 2.500 |
PDAM Intan Banjar | 2.500 |
PDAM Kab Aceh Barat | 2.500 |
PDAM Kab Aceh Besar | 2.000 |
PDAM Kab Aceh Jaya | 2.000 |
PDAM Kab Aceh Tamiang | 2.000 |
PDAM Kab Aceh Timur | 0 |
PDAM Kab Aceh Utara | 2.000 |
PDAM Kab Asahan | 2.500 |
PDAM Kab Badung | 2.500 |
PDAM Kab Balangan | 2.500 |
PDAM Kab Bandung | 2.500 |
PDAM Kota Bangkalan | 2.500 |
PDAM Kab Bantul | 2.000 |
PDAM Kab Banyuasin | 2.500 |
PDAM Kab Banyumas | 2.000 |
PDAM Kab Banyuwangi | 2.500 |
PDAM Kab Batang | 2.000 |
PDAM Kab Bekasi | 2.500 |
PDAM Kab Bengkayang | 2.500 |
PDAM Kab Bengkulu Utara (Arga Makmur) | 2.500 |
PDAM Kab Blitar | 2.000 |
PDAM Kab Blora | 2.000 |
PDAM Kab Bogor | 2.800 |
PDAM Kab Bojonegoro | 2.000 |
PDAM Kab Bondowoso | 2.300 |
PDAM Kab Bone | 0 |
PDAM Kab Boyolali | 2.000 |
PDAM Kab Brebes | 2.500 |
PDAM Kab Buleleng | 2.500 |
PDAM Kab Muara Bungo | 2.500 |
PDAM Kab Ciamis | 2.500 |
PDAM Kab Cianjur | 2.500 |
PDAM Kab Cilacap | 2.500 |
PDAM Kab Cirebon | 2.500 |
PDAM Kab Garut | 2.500 |
PDAM Kab Gianyar | 2.500 |
PDAM Kab Gowa | 3.500 |
PDAM Kab Gresik | 2.200 |
PDAM Kab Grobogan | 2.500 |
PDAM Kab Gunungkidul | 2.200 |
PDAM Kab Hulu Sg Tengah (Barabai) | 2.500 |
PDAM Kab Indragiri Hilir (Tembilahan) | 2.400 |
PDAM Kab Indramayu | 2.500 |
PDAM Kab Jember | 2.500 |
PDAM Kab Jepara | 2.500 |
PDAM Kab Jombang | 2.700 |
PDAM Kab Karanganyar | 2.000 |
PDAM Kab Karawang | 2.500 |
PDAM Kab Kebumen | 3.000 |
PDAM Kab Kediri | 2.500 |
PDAM Kab Kendal | 2.000 |
PDAM Kab Ketapang | 2.500 |
PDAM Kab Klaten | 2.000 |
PDAM Kab Klungkung | 2.000 |
PDAM Kab Kuburaya (Pontianak) | 2.000 |
PDAM Kab Kudus | 0 |
PDAM Kab Kulon Progo | 2.000 |
PDAM Kab Kuningan | 2.500 |
PDAM Kab Kupang | 0 |
PDAM Kab Kutai Kartanegara | 2.500 |
PDAM Kab Kutai Timur | 2.500 |
PDAM Kab Labuhanbatu | 2.200 |
PDAM Kab Lamongan | 0 |
PDAM Kab Lebak | 2.500 |
PDAM Kab Lombok Tengah | 0 |
PDAM Kab Lumajang | 2.300 |
PDAM Kab Magelang | 2.000 |
PDAM Kab Magetan | 2.000 |
PDAM Kab Malang | 2.500 |
PDAM Kab Manggarai (Ruteng) | 2.500 |
PDAM Kab Maros | 3.500 |
PDAM Kab Mempawah | 2.500 |
PDAM Kab Merangin | 2.500 |
PDAM Kab Mojokerto | 2.200 |
PDAM Kab Muara Enim | 2.500 |
PDAM Kab Musi Banyuasin | 3.000 |
PDAM Kab Nganjuk | 0 |
PDAM Kab Ngawi | 2.000 |
PDAM Kab OKU | 2.500 |
PDAM Kab OKU Selatan | 2.000 |
PDAM Kab Pacitan | 2.000 |
PDAM Kab Pamekasan | 2.500 |
PDAM Kab Pandeglang | 3.000 |
PDAM Kab Pati | 500 |
PDAM Kab Pekalongan | 2.500 |
PDAM Kab Pesisir Selatan | 2.500 |
PDAM Kab Ponorogo | 2.500 |
PDAM Kab Probolinggo | 2.500 |
PDAM Kab Purbalingga | 2.250 |
PDAM Kab Purworejo | 2.000 |
PDAM Kab Rembang | 2.500 |
PDAM Kab Sambas | 2.500 |
PDAM Kab Sanggau | 2.500 |
PDAM Kab Sarolangun | 2.500 |
PDAM Kab Semarang | 2.700 |
PDAM Kab Sidoarjo | 2.500 |
PDAM Kab Sikka | 2.500 |
PDAM Kab Situbondo | 2.000 |
PDAM Kab Sleman | 2.000 |
PDAM Kab Sragen | 2.000 |
PDAM Kab Subang | 2.500 |
PDAM Kab Sukoharjo | 2.000 |
PDAM Kab Sumedang | 2.500 |
PDAM Kab Sumenep | 2.000 |
PDAM Kab Tabalong | 2.500 |
PDAM Kab Tapin | 2.500 |
PDAM Kab Tasikmalaya | 2.500 |
PDAM Kab Temanggung | 2.000 |
PDAM Kab Trenggalek | 2.500 |
PDAM Kab Tuban | 2.500 |
PDAM Kab Tulungagung | 2.500 |
PDAM Kab Wajo | 2.500 |
PDAM Kab Wonogiri | 2.500 |
PDAM Kab Wonosobo | 2.000 |
PDAM Kota Balikpapan | 2.500 |
PDAM Kota Banda Aceh | 2.000 |
PDAM Kota Bandung | 2.800 |
PDAM Kota Banjar | 2.500 |
PDAM Kota Banjarbaru | 2.000 |
PDAM Kota Banjarmasin | 2.500 |
PDAM Kota Batu | 2.250 |
PDAM Kota Bekasi | 3.000 |
PDAM Kota Bengkulu | 2.500 |
PDAM Kota Bima | 2.500 |
PDAM Kota Blitar | 2.000 |
PDAM Kota Bogor | 2.500 |
PDAM Kota Bontang | 2.500 |
PDAM Kota Bukittinggi | 2.500 |
PDAM Kota Cilegon | 3.000 |
PDAM Kota Cirebon | 2.500 |
PDAM Kota Denpasar | 2.500 |
PDAM Kota Depok | 2.500 |
PDAM Kota Jambi | 2.500 |
PDAM Kota Jayapura | 2.500 |
PDAM Kota Kediri | 2.000 |
PDAM Kota Kupang | 2.500 |
PDAM Kota Bandar Lampung | 2.800 |
PDAM Kota Lubuklinggau | 2.500 |
PDAM Kota Madiun | 2.500 |
PDAM Kota Magelang | 2.200 |
PDAM Kota Makassar | 2.500 |
PDAM Kota Malang | 2.250 |
PDAM Kota Manado | 3.500 |
PDAM Kota Mataram | 2.500 |
PDAM Kota Medan | 2.500 |
PDAM Kota Mojokerto | 2.200 |
PDAM Kota Padang | 3.300 |
PDAM Kota Palembang | 2.500 |
PDAM Kota Palopo | 2.500 |
PDAM Kota Palu | 3.000 |
PDAM Kota Pangkal Pinang | 2.500 |
PDAM Kota Pasuruan | 2.500 |
PDAM Kota Pontianak | 2.500 |
PDAM Kota Prabumulih | 2.500 |
PDAM Kota Probolinggo | 2.000 |
PDAM Kota Sabang | 2.000 |
PDAM Kota Salatiga | 2.000 |
PDAM Kota Samarinda | 2.800 |
PDAM Kota Semarang | 2.000 |
PDAM kota Singkawang | 2.500 |
PDAM Kota Sukabumi | 2.500 |
PDAM Kota Surabaya | 2.500 |
PDAM Kota Surakarta | 1.700 |
PDAM Kota Tarakan | 2.500 |
PDAM Kota Tasikmalaya | 2.500 |
PDAM Kota Tegal | 2.000 |
PDAM Kota Ternate | 2.500 |
PDAM Kota Tanjung Pinang | 2.500 |
PDAM Kota Yogyakarta | 2.000 |
PDAM Palyja Jakarta | 2.500 |
Cara Bertransaksi PDAM Di Bayarin
- Buka aplikasi Bayarin,
- Pilih menu ‘pilih kategori’ lalu pilih menu PDAM mana sesuai dengan provinsi masing-masing,
- Lalu pilih menu ‘kota’ mana yang akan diisi,
- Masukan nomor HP kamu atau pelanggan kemudian pilih ‘cek tagihan/harga‘,
- Setelah itu akan muncul jumlah tagihan yang harus kalian bayarkan lalu pilih ‘bayar‘,
- Lalu akan muncul notifikasi apakah benar akan melakukan pembayaran PDAM tersebut,
- Pilih menu ‘cetak struk’ sebagai bukti,
- Selamat! PDAM Anda sudah terbayar!
- Buka aplikasi Kios Bayarin,
- Pilih menu ‘pilih kategori’ lalu klik ikon PDAM,
- Lalu pilih kota domisili PDAM-mu,
- Masukan nomor ID pelanggan kemudian pilih ‘cek tagihan/harga‘,
- Setelah itu akan muncul jumlah tagihan yang harus kamu bayarkan lalu pilih ‘bayar‘,
- Lalu akan muncul konfirmasi pembayaran Tagihan PDAM,
- Pilih menu ‘cetak struk’ sebagai bukti,
- Selamat! PDAM Kamu sudah terbayar
Pertanyaan Seputar Layanan PDAM
Untuk prosedur pemasangan baru PDAM, ini yang perlu kamu lakukan:
1. Siapkan fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir, atau bisa juga surat keterangan dari kelurahan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), rekening air tetangga kanan-kiri kamu, rekening listrik, perjanjian jual beli/surat perjanjian sewa/kontrak dari pemilik rumah kalau Kamu mengontrak/menyewa rumah dan materai 6000 2 buah.
2. Siapkan juga Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi calon pelanggan komersial
3. Siapkan Keterangan dari instansi/departemen terkait (bagi calon pelanggan rumah ibadah atau yayasan sosial)
4. Setelah semua dokumen siap, hubungi call center PDAM terdekat sesuai daerah masing-masing atau datang langsung ke kantor pelayanan terdekat
5. Nantinya petugas akan menghubungi/mengunjungi Anda untuk melakukan survey lokasi dan pengambilan dokumen tadi
6. Kamu akan diminta untuk mendandatangani Surat Pernyataan dan Kesanggupan
7. Berikutnya, proses penyambungan akan dikerjakan dalam waktu 5 hari kerja (paling lambat) setelah persyaratan dan pendaftaran dilengkapi
8. Petugas PDAM akan melakukan pemasangan sambungan pipa dan meter air di rumahmu (jika tersedia jaringan pipa di sekitar rumahmu
9. Tarif golongan kelompok akan ditentukan berdasarkan peruntukan bangunan (untuk dagang, rumah tangga biasa atau real estate) beserta luas bangunan
10. Jika Kamu baru pindah rumah, Kamu baru bisa melanjutkan pemasangan baru kalau tidak ada tunggakan penyewa lama alias sudah bebas beban (lunas). Jika masih ada tunggakan yang tersisa, harus segera dilunasi
11. Kamu akan menerima SMS atau pemberitahuan persetujuan permohonan pelanggan sekaligus diberi nomor pelanggan PDAM
Berikut hitungan tarif dasar yang ditentukan PDAM*
(*bisa berbeda-beda tergantung daerah)
Kelompok | Kode Tarif | Deskripsi Konsumen | Tingkat Penggunaan Air | ||
0-10 m3 | 11-20 m3 | 20 m3 | |||
Group I | 1A | Asrama Badan Sosial | Rp. 1.050 | Rp. 1.050 | Rp. 1.050 |
1B | Rumah Yatim Piatu | ||||
1C | Tempat Ibadah | ||||
5A | Hidran & Ledeng Umum | ||||
Group II | 1D | Rumah Sakit Pemerintah | Rp. 1.050 | Rp. 1.050 | Rp. 1.575 |
2A1 | Rumah Tangga Sangat Sederhana | ||||
5F1 | Rumah Susun Sangat Sederhana | ||||
5FP | Rumah Susun Sewa Sederhana | Rp. 1.050 | Rp. 7.450 | Rp. 7.450 | |
Group III A | 2A2 | Rumah Tangga Sederhana | Rp. 3.550 | Rp. 4.700 | Rp. 5.500 |
5B | Stasiun Air dan Mobil Tangki | ||||
5F2 | Rumah Susun Sederhana | ||||
3A | Kios/Warung | ||||
Group III B | 2A3 | Rumah Tangga Menengah | Rp. 4.900 | Rp. 6.000 | Rp. 7.450 |
2E1 | Lembaga Swadaya Non Komersial | ||||
3B1 | Bengkel Kecil | ||||
3C1 | Usaha Kecil | ||||
3D1 | Usaha Kecil dalam Rumah Tangga | ||||
3Q | Perusahaan Komersil / Rumah Dagang | ||||
5F3 | Rumah Susun Menengah | ||||
Group IV A | 2A4 | Rumah Tangga Diatas Menengah | Rp. 6.825 | Rp. 8.150 | Rp. 9.800 |
2B | Kedutaan / Konsulat | ||||
2C | Kantor Instansi Pemerintah | ||||
2D | Kantor Perwakilan Asing | ||||
2E | Lembaga Swasta Komersial | ||||
2F | Lembaga Pendidikan / Kursus | ||||
2G | Instansi TNI | ||||
3B | Bengkel Menengah | ||||
3C | Usaha Menengah | ||||
3D | Usaha Menengah dalam Rumah Tangga | ||||
3E | Tempat Pangkas Rambut | ||||
3F | Penjahit | ||||
3G | Restoran / Rumah Makan | ||||
3H | Rumah Sakit Swasta / Poliklinik / Laboratorium | ||||
3I | Praktek Dokter | ||||
3J | Kantor Pengacara | ||||
3K | Hotel Melati / Non Bintang | ||||
4A | Industri Kecil | ||||
5FA | Rumah Susun di atas Menengah | ||||
Group IV B | 3L | Hotel Bintang 1,2,3/ Motel / Cottage | Rp. 12.550 | Rp. 12.550 | Rp. 12.550 |
3M | Steambath / Salon Kecantikan | ||||
3N | Klub Malam / Kafe | ||||
3O | Bank | ||||
3P | Services Station, Bengkel Besar | ||||
3R | Hotel Berbintang 4,5 | ||||
3S | Gedung Bertingkat Tinggi / Apartemen / Kondominium | ||||
4B | Pabrik Es | ||||
4C | Pabrik Makanan / Minuman | ||||
4D | Pabrik Kimia / Obat/ Kosmetik | ||||
4E | Pabrik/ Gudang Perindustrian | ||||
4F | Pabrik Tekstil | ||||
4G | Pergudangan / Industri Lainnya | ||||
5C | Tongkang Air | ||||
5E | PT. Jaya Ancol | ||||
Group V | 5D | Pelabuhan Tanjung Priok | Rp. 14.650 | Rp. 14.650 | Rp. 14.650 |
Kamu bisa cek dan memperkirakan biaya pemakaianmu selama sebulan melalui website PDAM di sini.
Atau kamu juga bisa langsung membuka aplikasi Bayarin dan masukkan nomor pelangganmu untuk langsung tahu berapa tagihan listrikmu bulan ini.
Batas Waktu Pembayaran (BWP) rekening air mulai tanggal 1 s/d 20 setiap bulannya. Jadi pastikan Kamu membayar rekening airmu tepat waktu pada tanggal tersebut.
Kamu akan mendapatkan surat peringatan dari PDAM. Setiap orang yang terlambat membayar tagihan PDAM juga harus membayar denda sesuai kelompok/golongannya. Berikut tarif denda dasar yang ditentukan PDAM*
(*bisa berbeda-beda tergantung daerah)
Kelompok | Kode Tarif | Deskripsi Pelanggan | Denda keterlambatan |
Kelompok I – II | 1A | Asrama Badan Sosial | Rp. 10.000 |
1B | Rumah Yatim Piatu | ||
1C | Tempat Ibadah | ||
5A | Hidran & Ledeng Umum | ||
1D | Rumah Sakit Pemerintah | ||
2A1 | Rumah Tangga Sangat Sederhana | ||
5F1 | Rumah Susun Sangat Sederhana | ||
Kelompok IIIA – IIIB | 2A2 | Rumah Tangga Sederhana | Rp. 15.000 |
5B | Stasiun Air dan Mobil Tangki | ||
5F2 | Rumah Susun Sederhana | ||
3A | Kios / Warung | ||
2A3 | Rumah Tangga Menengah | ||
2E1 | Lembaga Swadaya Non Komersial | ||
3B1 | Bengkel Kecil | ||
3C1 | Usaha Kecil | ||
3D1 | Usaha Kecil Dalam Rumah Tangga | ||
3Q | Perusahaan Perdagangan / Niaga / Ruko / Rukan | ||
5F3 | Rumah Susun Menengah | ||
Kelompok IVA – IVB & V (Khusus) | 2A4 | Rumah Tangga Diatas Menengah | Rp. 35.000 |
2B | Kedutaan / Konsulat | ||
2C | Kantor Instansi Pemerintah | ||
2D | Kantor Perwakilan Asing | ||
2E | Lembaga Swasta Komersial | ||
2F | Lembaga Pendidikan / Kursus | ||
2G | Instansi TNI | ||
3B | Bengkel Menengah | ||
3C | Usaha Menengah | ||
3D | Usaha Menengah Dalam Rumah Tangga | ||
3E | Tempat Pangkas Rambut | ||
3F | Penjahit | ||
3G | Rumah Makan / Restoran | ||
3H | Rumah Sakit Swasta / Poliklinik / Laboratorium | ||
3I | Prakter Dokter | ||
3J | Kantor Pengacara | ||
3K | Hotel Melati / Non Bintang | ||
4A | Industri Kecil | ||
5FA | Rumah Susun Diatas Menengah | ||
3L | Hotel Berbintang 1,2,3 / Motel / Cottage | Rp. 75.000 | |
3M | Steambath / Salon Kecantikan | ||
3N | Klub Malam / Kafe | ||
3O | Bank | ||
3P | Service Station, Bengkel Besar | ||
3R | Hotel Berbintang 4,5 | ||
3S | Gedung Bertingkat Tinggi / Apartemen / Kondominium | ||
4B | Pabrik ES | ||
4C | Pabrik Makanan / Minuman | ||
4D | Pabrik Kimia / Obat / Kosmetik | ||
4E | Pabrik / Gudang Perindustrian | ||
4F | Pabrik Tekstil | ||
4G | Pergudangan / Industri Lainnya | ||
5C | Tongkang Air | ||
5E | PT. Jaya Ancol | ||
5D | BPP Tanjung Priok | Rp. 130.000 |
(Sumber: pamjaya.co.id)
Jika kamu menunggak selama 2 (dua) bulan berturut-turut, maka selain dikenai denda, instalasi meter airmu akan disegel.
Kalau kamu sampai menunggak 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka aliran air akan diputus, Kamu akan dikenai sanksi administrasi pemutusan instalasi meter air secara sepihak tanpa pemberitahuan lebih dahulu.
Kalau kamu ingin melanjutkan kembali langganan, maka kamu harus membayar biaya administrasi penyambungan instalasi meter air dan rekening air yang tertunggak plus dendanya.
Berikut besarnya biaya sanksi administrasi penyambungan meter air berdasarkan jangka waktu lamanya :
- 1 s/d 6 bulan *25% x Harga Biaya Penyambungan Instalasi
- 7 s/d 12 bulan 50% x Harga Biaya Penyambungan Instalasi
- > 1 tahun 100% x Harga Biaya Penyambungan Instalasi

Yuk, gabung jadi mitra Bayarin dan nikmati jutaan keuntungannya!
Satu Aplikasi, untuk semua kebutuhan Anda